能源名称 | 平均低位发热量 | 参考折标准煤系数 |
原煤 | - | - |
其中:1.无烟煤 | 约6000千卡/千克以上 | 0.9428千克标准煤/千克 |
2.炼焦烟煤 | 约6000千卡/千克以上 | 0.9千克标准煤/千克 |
3.一般烟煤 | 约4500-5500千卡/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 |
4.褐煤 | 约2500-3500千卡/千克 | 0.4286千克标准煤/千克 |
洗精煤(用于炼焦) | 约6000千卡/千克以上 | 0.9千克标准煤/千克 |
其他洗煤 | 约 2500-6000千卡/千克 | 0.4643-0.9千克标准煤/千克 |
煤制品 | 约3000-5000千卡/千克 | 0.5286千克标准煤/千克 |
焦炭 | 约6800千卡/千克 | 0.9714千克标准煤/千克 |
焦炉煤气 | 约4000-4300千卡/立方米 | 0.5714-0.6143千克标准煤/立方米 |
发生炉煤气 | 约1250千卡/立方米 | 0.1786千克标准煤/立方米 |
重油催化裂解煤气 | 约4600千卡/立方米 | 0.6571千克标准煤/立方米 |
重油热裂解煤气 | 约8500千卡/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
焦炭制气 | 约3900千卡/立方米 | 0.5571千克标准煤/立方米 |
压力气化煤气 | 约3600千卡/立方米 | 0.5143千克标准煤/立方米 |
水煤气 | 约2500千卡/立方米 | 0.3571千克标准煤/立方米 |
天然气 | 约7700-9300千卡/立方米 | 1.10-1.33千克标准煤/立方米 |
液化天然气 | 约12300千卡/千克 | 1.7572千克标准煤/千克 |
煤层气 | 约7700千卡/立方米 | 1.11千克标准煤/立方米 |
原油 | 约10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
汽油 | 约10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
煤油 | 约10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
柴油 | 约10200千卡/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
燃料油 | 约10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
液化石油气 | 约12000千卡/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 |
炼厂干气 | 约11000千卡/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 |
石脑油 | 约10500千卡/千克 | 1.5千克标准煤/千克 |
润滑油 | 约9900千卡/千克 | 1.4143 千克标准煤/千克 |
石蜡 | 约9550千卡/千克 | 1.3648千克标准煤/千克 |
溶剂油 | 约10270千卡/千克 | 1.4672千克标准煤/千克 |
石油焦 | 约7640千卡/千克 | 1.0918千克标准煤/千克 |
石油沥青 | 约9310千卡/千克 | 1.3307千克标准煤/千克 |
其他石油制品 | 约9800千卡/千克 | 1.4千克标准煤/千克 |
煤焦油 | 约8000千卡/千克 | 1.1429千克标准煤/千克 |
粗苯 | 约10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
热力(当量) | - | 0.0341千克标准煤/百万焦耳 |
电力(当量) | 860千卡/千瓦时 | 0.1229千克标准煤/千瓦时 |
高炉煤气 | 约900千卡/立方米 | 0.1286千克标准煤/立方米 |
转炉煤气 | 约1900千卡/立方米 | 0.2714千克标准煤/立方米 |
煤矸石(用于燃料) | 约2000千卡/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 |
城市生活垃圾(用于燃料) | 约1900千卡/千克 | 0.2714千克标准煤/千克 |
余热余压 | - | 0.0341吨标准煤/百万千焦 |
工业废料(用于燃料) | 约3000千卡/千克 | 0.4285千克标准煤/千克 |
燃料甲醇 | 约5426千卡/千克 | 0.7751千克标准煤/千克 |
生物乙醇 | 约6500千卡/千克 | 0.9286千克标准煤/千克 |
生物柴油 | 约10200千卡/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
氢气 | 约142000千焦耳/千克 | 4.8512千克标准煤/千克 |
0.4361千克标准煤/立方米 | ||
沼气 | 约5500—5800千卡/立方米 | 0.7857-0.8286千克标准煤/立方米 |
蔗渣(干) | 约3500千卡/千克 | 0.5000千克标准煤/千克 |
树皮 | 约2700千卡/千克 | 0.3857千克标准煤/千克 |
玉米棒 | 约4600千卡/千克 | 0.6571千克标准煤/千克 |
薪柴(干) | 约3000千卡/千克 | 0.4286千克标准煤/千克 |
稻壳 | 约3200千卡/千克 | 0.4571千克标准煤/千克 |
锯末刨花 | 约2700千卡/千克 | 0.3857千克标准煤/千克 |
注:此表平均低位发热量用千卡表示,如需换算成千焦耳,只需乘上4.1816即可。