中心机关各处室、下属各单位:
为了深入贯彻习近平生态文明思想,全面落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神和《国家机关事务管理局 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”公共机构节约能源资源规划的通知》有关要求,持续深化“马上就办 真抓实干”优良作风建设,推动国家级“能效领跑者”创建工作深入开展,促进公共机构在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上做表率,切实发挥示范引领作用。经研究,决定成立国家级“能效领跑者”创建工作领导小组,现将有关事项通知如下:
一、工作领导小组构成
组 长:刘海斌
副组长:徐敏、刘波、郑科华、黄继先、俞波尔
组 员:虞穗、林杞、高云、宓炜、杨发军、魏海芳、岳小平、王燕烽
二、工作机构及其职责
领导小组下设综合协调组,由俞波尔兼任组长,宓炜兼任副组长,综合协调组全面负责国家级“能效领跑者”创建相关事宜,协调中心各处室(单位)按照职责分工抓好专项工作落实,定期组织召开会议,会商研究部署创建任务。
各处室、单位职责:
公共机构节能处:负责“能效领跑者”创建工作申报,牵头起草创建工作方案(2024年节能降碳工作要点),牵头实施节能降碳十大行动,全面负责用能预算管理课题研究及实施,牵头公共机构光伏规划及建设、合同能源托管项目研究和实践、零碳公共机构建设、蓝碳交易机制研究等,协助各处室做好“能效领跑者”创建相关政策、制度、规范、标准等方面的咨询和服务,汇总提交创建申报材料,整理创建档案资料,组织迎接上级检查评估和考核验收。
办公室:负责中心办公场所“能效领跑者”创建工作,践行绿色办公、绿色出行、绿色会议、绿色接待等绿色低碳办公方式,积极营造绿色办公环境,制定绿色办公行为准则,做好与创建内容相关的宣传。
财务资产处:负责中心财务资产处“能效领跑者”创建工作,严格执行节能环保产品强制采购和优先采购制度,提升绿色产品采购比率;优化“公物仓”资产调剂平台,提高机关通用资产使用效率;协调财政部门做好财政预算管理和用能预算管理有机结合,依据政策和制度,规范和保障公用经费和能耗经费的使用与激励。
基建房产设备处:负责基建房产设备处“能效领跑者”创建工作,采取更高效的节能降碳的工艺、技术、产品、方法等措施,促进中心绿色低碳生产方式和生活方式形成;承担主楼合同能源托管项目建设的管理工作;指导物业做好行政中心节能降碳工作,推行绿色物业管理,助力行政中心绿色低碳高质量运行。
安全保卫处:负责中心安全保卫处“能效领跑者”创建工作,推进安防、消控系统的高效管理,提升能源资源使用效能;配合基建房产设备处做好行政中心公共区域充电桩建设规划;利用值班巡查制度,协助筑起“节能哨兵”防线,把能源资源浪费现象及时反馈给责任部门,杜绝用水、用电滴漏跑冒现象出现。
市机关服务中心:负责市机关服务中心“能效领跑者”创建工作,深入开展“光盘行动”“光瓶行动”、制止餐饮浪费、生活垃圾分类等行动;研究制定中心绿色食堂、绿色会议中心实施建设规划;加强对食堂、外包服务企业和会议中心的能源资源使用的监管,制定相应的管理办法,从制度、服务上提升绿色低碳生活的成色。
市公务用车保障中心:负责市公务用车保障中心“能效领跑者”创建工作,做好公务用车新能源车替代工作;协助基建房产设备处做好行政中心公务新能源车充电桩布局建设规划;规范公务用车管理,有效降低公务用车资源消耗。
附件:国家级“能效领跑者”创建各部门任务分工表
舟山市机关事务管理中心
2024年3月28日
附件
国家级“能效领跑者”创建各部门任务分工表
(一)控制项
项目 | 指标 | 评价规则及须提交的相关佐证资料 | 责任部门 |
控制项 | 节约能源资源目标完成情况 | 不属于纳入重点用能单位管理范围的公共机构,完成近两年的年度节约能源资源目标,并经上级公共机构节能主管部门确认。 | 公共机构节能处 |
能源资源浪费处罚 | 遵守国家、行业、地方相关节能节水法律法规和政策标准。近两年未受到相关部门能源资源浪费处罚。(自我承诺) | 公共机构节能处 | |
落后用能设备和产品情况 | 未使用工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中的设备和产品。(自我承诺与现场核查结合) | 基建房产设备处 |
(二)基础评价(90分)
序号 | 项目 | 指标 | 评价要求 | 按评分规则提供相关佐证材料 | 分值 | 责任部门 | 各责任部门自评分值 | |||
1 | 能源资源利用效率 | 能源利用效率 | 在本省(区、市)同类型公共机构中能源利用效率较高 | 非供暖地区: 1)单位建筑面积能耗≤引导值,得10分;引导值<单位建筑面积能耗≤基准值,得8分;单位建筑面积能耗>基准值的,得0分; 2)人均综合能耗≤引导值,得10分;引导值<人均综合能耗≤基准值,得8分;人均综合能耗>基准值的,得0分。 | 20 | 公共机构节能处 | ||||
水资源利用效率 | 在本省(区、市)同类型公共机构中水资源利用效率较高 | 被评为节水型单位,得10分。 | 10 | 公共机构节能处 | ||||||
2 | 管理制度及机制 | 管理机制 | 节能管理机制健全,节能管理职责明确,节能管理制度完善,节能管理水平较高 | 1)制定节约能源资源方案,明确年度节约能源资源、碳减排目标,得2分; 2)建立节能目标责任制,明确节约能源资源工作的职责和分工,并设置能源资源管理岗位,得1分; 3)落实上级节能管理部门制度或制定本单位节约能源资源规章制度,得1分; 4)近2年对节约能源资源工作中成绩突出的部门或个人进行通报表扬或相关奖励,得1分。 | 5 | 公共机构节能处 | ||||
能源资源计量 | 按照《公共机构能源计量器具配备和管理要求》GB/T29149的要求,根据用能种类、用能系统合理实行能源资源分单位、分类、分项计量,建立能源资源计量器具台账 | 1)实现用电分项计量,重点用能系统和部位分项计量器具配备率达到100%,并有相应表具台账,得1分; 2)实现用水分项计量,重点用能部位分项计量器具配备率达到100%,并有相应表具台账,得1分。 | 2 | 公共机构节能处、基建房产设备处 | ||||||
能源资源消费统计、分析和公示 | 按照《公共机构能源资源消费统计调查制度》要求,建立能源资源消费统计台账;定期报送、分析、公示能源资源消费情况 | 1)结合工作实际,有近2年的月度能源资源消费统计台账,并归档管理,定期进行数据分析和能耗公示,得1分; 2)根据上级公共机构节能主管部门要求,近2年定期报送能源资源消费状况,数据真实、完整,得1分。 | 2 | 公共机构节能处
| ||||||
碳排放量统计核算 | 开展本单位碳排放量统计核算工作 | 依据公共机构碳排放核算相关规定,对本单位年度碳排放量进行统计核算,得1分。 | 1 | 公共机构节能处 | ||||||
能源审计 | 定期开展能源审计,根据能源审计结论,制定整改方案并组织实施 | 近5年进行过1次能源审计,形成完整的能源审计报告,得1分;制定整改方案并组织实施,得1分。 | 2 | 公共机构节能处 | ||||||
能源监管平台 | 建设建筑智能化管控系统,实现数字化、智能化的能源管理和用能设备调控 | 建设能源资源节能监管平台,实现电、水、气、热等能源资源消费的计量、监测、存储、报送、分析、预警等功能,得1.5分。 | 1.5 | 公共机构节能处 | ||||||
节能运行管理 | 通过规章制度或合同约定,对物业、餐饮、能源费用托管、合同能源管理等提出绿色低碳管理目标和服务要求 | 通过规章制度或合同约定,对物业、餐饮、能源费用托管、合同能源管理等提出绿色低碳、节能、节水、生活垃圾分类等管理目标和服务要求,得1分。 | 1 | 公共机构节能处、市机关服务中心 | ||||||
公务用车管理 | 强化公务用车使用管理,降低运行成本 | 实行公务用车油耗、运行费用单车核算,建立统计台账,得1分。 | 1 | 市公务用车保障中心 | ||||||
宣传引导 | 组织开展节约能源资源宣传活动,在新闻媒体或主管部门宣传平台报道本单位节约能源资源做法 | 1)近2年结合世界水日、中国水周、全国节能宣传周、全国低碳日、全国生态日、绿色出行宣传月、世界粮食日等主题活动,组织开展节约能源资源、绿色低碳、反食品浪费、生活垃圾分类、塑料污染治理等宣传活动,得1分; 2)近2年通过新闻媒体或上级主管部门宣传平台报道本单位节约能源资源做法或案例,得1分。 | 2 | 公共机构节能处
| ||||||
业务培训 | 通过线上和线下结合形式加强教育培训,增强公共机构节能管理干部队伍践行绿色低碳发展的理念和本领 | 1)近2年积极参与上级节能管理部门组织的节能管理面授或远程培训,得1分; 2)近2年每年组织1次本单位节能、低碳、节水、资源循环利用、反食品浪费、塑料污染治理等方面的知识讲座或培训,得1分。 | 2 | 公共机构节能处 | ||||||
3 | 绿色化改造 | 围护结构 | 建筑围护结构热工性能符合国家和地方建筑节能标准要求;外窗及透光幕墙采取必要的遮阳措施 | 建筑外墙、屋面和外窗采取必要的保温、隔热和遮阳措施,得1分。 | 1 | 基建房产设备处 | ||||
供暖系统 | 采用合理的热源方式和节能技术措施,推动公共机构实施清洁取暖改造 | 1)采用清洁能源供暖方式,配备热源气候补偿装置,以及供暖末端自动温度控制阀,实现供暖智能运行调节和控制,得1.5分; 2)做好锅炉房、热力站的能源消耗计量工作,计量燃料的消耗量或供热量,以及耗电量、补水量,得0.5分。 | 2 | 基建房产设备处
| ||||||
空调系统 | 开展空调系统节能改造,选用高效的设备、采取合理的节能运行调控方式,提升系统运行能效 | 主要采用集中空调系统的,按照以下标准评分: 冷水机组能效等级达到1级或已实施冷源系统智能调控和运行优化改造,实现冷水机组、水泵、冷却塔等冷源设备集中智能控制,得2分;冷水机组能效等级达到2级,得1.5分。 主要采用分体空调或多联式空调机组的,按照以下标准评分: 1)60%以上的空调能效等级为1级得1.5分,60%以上空调能效等级为2级及以上得1分; 2)配备集中控制系统,能够对分散的单元式空气调节机、房间空气调节器、多联式空调室内机进行远程集中管理,得0.5分。 | 2 | 基建房产设备处
| ||||||
照明系统 | 使用高效节能照明灯具;公共场所合理采用LED灯具和智能控制措施;严格控制室外景观照明使用时间 | 1)1级能效照明灯具使用率达到80%,得1分;2级及以上能效照明灯具使用率达到80%,得0.5分; 2)公共区域和室外根据使用需求采取合理的照明节能控制措施,包括自动开关灯或调光的控制装置等,得0.5分; 3)景观照明应根据使用情况设置平日、节假日、重大节日等多种控制模式,得0.5分。 | 2 | 基建房产设备处
| ||||||
其他用能系统和设备设施 | 积极采用高效节能设备和技术提升能源利用效率 | 1)60%以上动力设备、办公设备等电气设备能效等级为1级得1分,60%以上动力设备、办公设备等电气设备能效等级为2级及以上得0.5分; 2)电梯采取电梯群控、扶梯自动启停、变频控制等节能控制措施,得1分。 | 2 | 基建房产设备处
| ||||||
绿色食堂 | 开展绿色食堂建设,采取节能环保措施 | 使用具备2级及以上能效标识、获得节能环保认证的节能炉灶、节水型清洗消毒、节能型排油烟净化、节能型冷藏冷冻等食堂节能环保设施设备和技术,使用1项得0.5分,满分2分。 | 2 | 市机关服务中心 | ||||||
数据中心 | 开展数据中心节能改造或运行优化,提高电能使用效率,实现用电分项计量 | 1)新建数据中心按照绿色数据中心要求建设,得1.5分; 对老旧数据中心进行节能改造升级,实现数据中心绿色高效运行,得1.5分。 2)数据中心为中小型,年度电能利用效率为1.3及以下的得1分,1.3-1.5的得0.5分,1.5以上得0分; 数据中心为大型、超大型,运行电能利用效率为1.2及以下,得1分。 3)数据中心实现IT设备、空调、照明等电量分项计量的,得0.5分。 | 3 | 基建房产设备处
| ||||||
4 | 可再生能源替代 | 煤炭减量 | 控制煤炭等化石能源消费,优化能源结构 | 位于其他地区的,煤炭比重较上一自然年度降低10%以上或不使用煤炭,得2分。 | 2 | 公共机构节能处 | ||||
可再生能源建筑应用 | 合理利用太阳能、地热能、空气能等可再生能源 | 安装使用光伏发电设施、热泵供暖系统、太阳能供暖系统,得2分; 仅安装使用热泵热水系统、太阳能生活热水系统,得1分。 | 2 | 基建房产设备处 | ||||||
新能源汽车 | 建设充电设施 | 建设电动汽车充电基础设施,得1分。 | 1 | 安全保卫处、市公务用车保障中心、基建房产设备处 | ||||||
5 | 节水护水 | 节水器具 | 使用节水型器具 | 位于南方地区的节水型生活用水器具使用率达到90%,得1分。 | 1 | 公共机构节能处、基建房产设备处 | ||||
节水管理 | 采取有效节水管理措施,并取得良好节水效果 | 1)有完整的供排水管网图和水计量网络图,得1分; 2)近5年进行了水平衡测试,形成水平衡测试报告,供水管线、设施漏失率≤4%,得1分。 | 2 | 公共机构节能处、基建房产设备处 | ||||||
节水改造 | 实施节水改造项目 | 实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造项目或建设节水设施,得1分。 | 1 | 基建房产设备处 | ||||||
6 | 生活垃圾分类 | 源头减量 | 推动生活垃圾从源头减量 | 1)采取旧物再利用,废弃电器电子、废旧家具等资产循环利用,停止使用不可降解一次性塑料制品,限制使用一次性餐饮和办公用品等生活垃圾源头减量化措施,每项得0.5分,最多1.5分; 2)推行纸张双面打印,得0.5分。 | 2 | 办公室、财务资产处、公共机构节能处、市机关服务中心 | ||||
分类投放 | 按《生活垃圾分类标志》GB/T 19095配备生活垃圾分类容器,引导实行分类投放 | 合理配置垃圾分类容器,设置统一规范、清晰醒目的生活垃圾分类标志,张贴垃圾分类投放指南,生活垃圾分类投放有效执行,得2分; | 2 | 市机关服务中心 | ||||||
分类收运 | 按规定对生活垃圾进行分类收运和处置,加强废旧物品资源循环利用 | 1)有害垃圾、可回收物单独存放、统一回收,与具备处理和回收资质的企业签订收运处置协议,得1分; 2)设置回收交投点,得1分; 3)餐厨垃圾按国家及属地要求规范收运处置,得0.5分; 4)建立垃圾分类清运台账,定期公示垃圾清运量,得0.5分。 | 3 | 市机关服务中心
| ||||||
7 | 反食品浪费 | 增强反食品浪费意识 | 增强反食品浪费意识,常态化开展“光盘行动”等节约粮食活动 | 常态化开展“光盘行动”等节约粮食活动,推广“小份菜”“按需取餐”“按重量计费”等节约粮食措施,得2分。 | 2 | 市机关服务中心 | ||||
公务活动用餐管理 | 加强公务接待、会议、培训等公务活动用餐管理 | 公务活动用餐节俭安排用餐数量、形式,不超过规定的标准,得1分。 | 1 | 市机关服务中心 | ||||||
食堂餐饮管理 | 制止食堂餐饮浪费 | 实施反食品浪费管理制度,加强食品在采购、储存、加工、消费等环节中的减损管理,根据用餐人数实行动态管理,得2分。 | 2 | 市机关服务中心 | ||||||
监督评估 | 实施成效评估和通报制度 | 有效实施食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度,得1分。 | 1 | 公共机构节能处 | ||||||
8 | 绿色办公 | 办公用房和土地集约利用 | 规范集约使用办公用房和土地,合理利用地上、地下空间资源,统筹调剂余缺 | 合理配置和节约集约使用办公用房资源;集约利用土地资源,合理利用地上、地下空间资源,得1分。 | 1 | 基建房产设备处 | ||||
行为节约 | 推行节约行为模式 | 1)设置办公设备节电、随手关灯、减少使用电梯、空调温度设定、节约用水、节约粮食等节约行为提醒标识,得0.5分; 2)执行“夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度”的室内温度控制标准,得0.5分。 | 1 | 公共机构节能处 | ||||||
立体绿化 | 提高单位庭院绿化率,发挥植物固碳作用 | 采用屋顶、立面绿化、办公区庭院绿化等措施,得0.5分。 | 0.5 | 市机关服务中心、基建房产设备处 | ||||||
9 | 绿色低碳生活方式 | 绿色低碳采购 | 严格执行节能环保产品优先采购和强制采购制度,加大绿色采购力度 | 采购节能、节水、低碳、循环再生等绿色产品,采购秸秆环保板材等资源综合利用产品,得1分。 | 1 | 财务资产处 | ||||
绿色出行 | 推动绿色出行 | 干部职工践行“135”低碳出行方式,采用特色公交、共享单车服务等措施,得0.5分。 | 0.5 | 办公室、市公务用车保障中心 | ||||||
绿色消费 | 培养绿色消费理念 | 引导干部职工带动家庭成员节约用能用水、购买绿色产品、制止餐饮浪费、减少使用一次性用品、开展生活垃圾分类,得0.5分。 | 0.5 | 办公室、 公共机构节能处 | ||||||
合计 | 90 |
(三)特性评价(10分)
序号 | 指标 | 评分要求 | 按评分规则提供相应佐证材料 | 分值 | 责任部门 | 各责任部门自评得分 |
1 | 节约型机关 | 节约型机关 | 已通过“节约型机关”验收,得2分。 | 2 | 公共机构节能处 | |
2 | 无纸化办公 | 推行无纸化办公,采取节约纸张措施 | 市级及以下机关采取减少纸质文件、资料印发数量的措施,得1.5分。 | 1.5 | 办公室 | |
3 | 办公资产管理 | 严格执行办公资产管理规定,推行资产共享机制 | 市级及以下机关通过调剂方式配备办公资产,推进资产共享共用,得1.5分。 | 1.5 | 财务资产处 | |
4 | 新能源汽车 | 新增及更新公务用车推广使用新能源汽车 | 1)市级及以下机关新增及更新公务用车中配置新能源汽车,得1分; 2)新增及更新机要通信用车和相对固定路线执法执勤用车全部使用新能源汽车,得1分。 | 2 | 市公务用车保障中心 | |
5 | 重点用能系统管理 | 对供暖和空调系统采取分时控制措施,定期开展空调通风系统检查和清洗 | 1)集中供暖和空调系统实现分时控制,在非办公时间降低运行负荷,得1分; 2)近2年开展过空调通风系统检查和清洗,得1分。 | 2 | 基建房产设备处 | |
6 | 节能降碳技术 | 开展节能降碳技术应用 | 应用余热利用、热回收、光导管、温湿度独立控制等节能降碳技术措施,得1分。 | 1 | 基建房产设备处 | |
合计 | 10 |
(四)提高与创新评价(10分)
序号 | 指标 | 评分要求 | 按评分规则提供相应佐证材料 | 分值 | 责任部门 | 各责任部门自评得分 |
1 | 低碳实践 | 推进公共机构碳达峰、碳中和工作 | 举办过1次及以上大型活动,依据《大型活动碳中和实施指南(试行)》达到碳中和的,得1分。 | 1 | 公共机构节能处 | |
2 | 市场化机制 | 采用市场化方式进行能源资源管理或改造 | 采用能源费用托管等合同能源管理和合同节水管理等市场化机制进行能源资源运行管理或改造,得1分。 | 1 | 公共机构节能处 | |
参与碳排放权交易 | 参与碳排放权交易,得1分。 | 1 | 公共机构节能处 | |||
3 | 非常规水源利用 | 合理使用雨水、再生水等非常规水源 | 合理使用雨水、再生水等非常规水源,得1分。 | 1 | 基建房产设备处 | |
4 | 智能化技术应用 | 实现数字化、智能化的能源资源管控 | 1)建设建筑智能化能源管控系统,实现建筑能耗分析、预测,空调、电梯、照明等用能设备运行优化控制,得1分; 2)使用可回收垃圾智能回收终端,或建成全电厨房,得0.5分。 | 1.5 | 基建房产设备处 | |
5 | 绿色低碳建筑 | 获得绿色建筑或超低能耗建筑评价标识 | 获得绿色建筑评价标识一星级得0.5分,二星级及以上得1分。或者获得超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑、零碳建筑等评价标识,得1分。 | 1 | 基建房产设备处 | |
6 | 充电设施共享开放 | 本单位电动汽车充电设施适度共享开放 | 公务用车等专用充电设施面向单位职工共享,得0.5分,充电设施实现机构间共享或面向公众开放,得1分。 | 1 | 基建房产设备处 | |
7 | 表扬和奖励 | 获得表扬、奖励 | 通过国家级公共机构水效领跑者、绿色数据中心遴选或者建成生活垃圾分类等示范点的,得1.5分;获得省级及以上节能工作表扬、奖励的,得1分。 | 1.5 | 公共机构节能处 | |
8 | 示范单位创建成效 | 示范单位创建成效显著 | 以量化指标方式对示范单位创建效果进行评价,创建工作产生显著的经济、社会、环境效益,得1分。 | 1 | 公共机构节能处 | |
合计 | 10 |